Actividades y actores en el tiempo y resultados de los procesos
Resultados esperados | Actividades (qué y cómo preciso) | Actores (quién o quienes intervienen) | Semana (días) | Recursos |
Que los alumnos comprendan el término de la palabra contaminación. | -Observar el video "Contaminación ambiental" de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3fgAcGThvUI -Comentar su contenido. -Explicar el concepto de "contaminación". | -Docente. -Alumnos. | Día 1. | -Computadora. -Internet. -Video. -Diapositivas. -Carteles. -Lluvia de ideas. -Explicaciones. -Exposiciones. -Dibujo. -Escritura. -Computadora. -Internet. -Video. -Diapositivas. -Carteles. -Lluvia de ideas. -Explicaciones. -Exposiciones. -Dibujo. -Escritura. |
Que reconozcan los agentes contaminantes. | -Del mismo video observado se hace una retroalimentación y se les pide que hagan una lista de los agentes contaminantes que observaron. -Por equipos, pasar a dar su reporte y explicar brevemente. | -Docente. -Alumnos. | Día 2. | |
Identificar y enlistar las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. | -Del video anterior que se observo, los niños mencionaran las causas de la contaminación e ilustrarán una en hoja blanca. -Observar el siguiente video "La tierra esta enferma" de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=zlugcpczjhQ&feature=related e identificar las consecuencias de la contaminación. -Nombrarlas en una lluvia de ideas y escribirlas en su cuaderno. | -Alumnos. | Día 3. | |
Que identifiquen los 3 tipos de contaminación: suelo, aire y agua. | -Presentación de diapositivas y explicación del tema: "tipos de contaminación". -Realizar un dibujo para ejemplificar cada uno de los tipos de contaminación. | -Docente. -Alumnos. | Día 4. | |
Que clasifiquen los agentes contaminantes en cada tipo de contaminación. | -Realizar una tabla en donde clasifiquen los agentes contaminantes en cada uno de los tres tipos de contaminación. -Leer los trabajos de algunos niños. | -Docente. -Alumnos. | Día 5. | |
Que identifiquen las actividades que el hombre hace en perjuicio de la preservación del ambiente. | -Observar el siguiente video "Cuidemos la Tierra" de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ocCZyVStVJs&feature=related , por medio de una lluvia de ideas realizar sus aportaciones. -Mencionar las actividades que observaron que hace el hombre en perjuicio del cuidado de la Tierra y mencionar que no harían ellos. | -Alumno. | Día 6. | |
Hagan conciencia de la importancia de la contaminación ambiental y propongan actividades para su cuidado y preservación. | -Por medio de una explicación breve, hacer una retroalimentación de todo lo visto haciendo conciencia en los niños de la importancia de cuidar nuestra Tierra. -Por medio de una lluvia de ideas, proponer soluciones, que estén al alcance de sus posibilidades. -Hacer una lista de las actividades que ellos podrían hacer para cuidar el ambiente y pegar en el salón de clases. | -Docente. -Alumno. | Día 7. | |
Exposición de trabajos alusivos al "Cuidado de nuestro medio ambiente" | En esta sesión los alumnos por binas: -Elaborarán carteles, donde promuevan actividades para la preservación y cuidado del medio que los rodea. -Realizarán un collage que integre el tema "Cuidado de la Tierra". -Una vez terminados los trabajos, se pegaran en un área designada en el aula e invitaran a los niños de otros grados a observar sus carteles y collage. | -Alumnos. | Día 8. | -Computadora. -Internet. -Video. -Diapositivas. -Carteles. -Lluvia de ideas. -Explicaciones. -Exposiciones. -Dibujo. -Escritura. |

MUY BIEN FELICIDADES Y QUISIERA SABER COMO LE HAGO PARA INCRUSTAR LA TABLA YA QUE EN LA MIA NO PUDE.
ResponderEliminar